Munkatársaink
Pedagógusok
| Sor- szám |
Név | Oktatott tantárgyak | Egyéni online fogadó órák (előtte telefonos egyeztetéssel) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1. | igazgató | Gál Zsolt | ||
| 2. | gimnáziumi iskolalelkész | Édes Gábor | csütörtök 2. óra | |
| 3. | felsős iskolalelkész | Pethő-Korpos Orsolya | péntek 1. óra | |
| 4. | alsós iskolalelkész | Pető-Veres Kata | hétfő 3. óra | |
| 5. | gimnáziumi igazgatóhelyetes | Ábrahám Angéla | református hittan, történelem | hétfő 1. óra |
| 6. | felsős igazgatóhelyettes | Horváthné Tóth Gabriella | matematika | hétfő 3. óra |
| 7. | alsós igazgatóhelyettes | Borbély Zsuzsanna Anikó | tanító | hétfő 3. óra |
| 8. | gimnáziumi tagozatvezető | Bencze Melinda | német nyelv | csütörtök 1. óra |
| 9. | felsős tagozatvezető | Horváth Tünde | angol nyelv | hétfő 2. óra |
| 10. | alsós tagozatvezető | Illyésné Gaál Cecília | tanító | hétfő 5. óra |
| 11. | Ajanidiszné Sági Andrea | tanító | csütörtök 1. óra | |
| 12. | mérésvezető | Andrásikné Kiss Mária Anna | tanító, matematika | péntek 4. óra |
| 13. | Bányai Gábor Bertalan | Vizuális kultúra, technika és tervezés | hétfő 2. óra | |
| 14. | Bereczk Ágnes | ének-zene, egyházi ének | hétfő 7. óra | |
| 15. | Beszterczey Ádám | angol nyelv | hétfő 3. óra | |
| 16. | Beszterczey-Gerlics Renáta Petra | magyar nyelv és irodalom, angol nyelv | péntek 4. óra | |
| 17. | Bustya Dániel | szerda 3. óra | ||
| 18. | Csabai Zsolt | testnevelés | csütörtök 6. óra | |
| 19. | Csóka Eszter | testnevelés | szerda 3. óra | |
| Csonka Gábor | testnevelés | |||
| 21. | Dabrowski-Pados Mónika | testnevelés | szerda 6. óra | |
| 22. | DÖK képviselő tanár | Dizseri Péter | földrajz, történelem | szerda 2. óra |
| 23. | Dobosné Sulyok Katalin Zsuzsanna | matematika | péntek 2. óra | |
| 24. | dr. Fodor Nándor | fizika, matematika | ||
| 25. | Fazekasné Vörös Eszter | tanító | hétfő 4. óra | |
| 26. | Fekete Hanna | tanító | csütörtök 2. óra | |
| 27. | Friderikusz Nándorné | magyar nyelv és irodalom | hétfő 4. óra | |
| 28. | Géró Gergő | matematika | ||
| 29. | Gulyásné Birinyi Rita | biológia | csütörtök 2. óra | |
| 30. | Gyarakiné Szakály Dóra | angol nyelv | hétfő 6. óra után | |
| 31. | Hankó Sándor | német nyelv | ||
| 32. | reál munkaközösség vezetője | Hegedűs Tamás | matematika | csütörtök 4. óra |
| 33. | Hokker Zsolt | evangélikus lelkész | ||
| 34. | Horváth Rebeka Imola | tanító | hétfő 5. óra | |
| 35. | Horváthné Szabó Mária Magdolna | tanító | kedd 4. óra | |
| 36. | Inczédi Zsuzsanna | hittan | ||
| 37. | Janzsó Nóra Hajna | magyar nyelv és irodalom | ||
| 38. | Jeney Zsolt Ákosné | angol nyelv | hétfő 7. óra | |
| 39. | Kappéter Boglárka | tanító, református hittan, angol nyelv | csütörtök 4. óra | |
| 40. | Kapusi Zsanna | testnevelés | kedd 2. óra | |
| 41. | Kazi István | római katolikus hittan | ||
| 42. | gyermekvédelmi felelős | Keczán Anikó | szociálpedagógus | |
| 43. | Klein Éva | római katolikus hittan | ||
| 44. | Kóródi Réka | történelem, állampolgári ismeretek | kedd 5. óra | |
| 45. | Kobulniczky Emese | tanító | hétfő 5. óra | |
| 46. | Kovács Ildikó | biológia, kémia | péntek 3. óra | |
| 47. | Köblös Bianka | magyar nyelv és irodalom | szerda 3. óra | |
| 48. | mérésvezető | Kúti László | digitális kultúra, fizika | kedd 3. óra |
| 49. | alsós humán munkaközösség vezetője | Lengyel-Máthé Zsuzsanna Éva | tanító | péntek 7 óra |
| 50. | Ludányi Erzsébet | tanító | csütörtök 1. óra | |
| 51. | Máli Katalin Réka | angol nyelv | kedd 6. óra | |
| 52. | Malomsoki Ágnes Nóra | digitális kultúra | ||
| 53. | Martonné Dobó Melinda Diána | angol nyelv | szerda 5. óra | |
| 54. | Meszleny Cecília Rita | |||
| 55. | Missuray Mónika | angol nyelv | péntek 3. óra | |
| 56. | Miszlainé Koppány Imola Gabriella | természettudomány, biológia, földrajz, francia nyelv | hétfő 3. óra | |
| 57. | Murányi Melinda | református hittan, történelem | péntek 4. óra | |
| 58. | Nádorné Kárpáti Ildikó | református hittan, német nyelv | csütörtök 3. óra | |
| 59. | Nagy Ágnes | tanító | hétfő 5. óra | |
| 60. | Nagy Lászlóné | tanító | hétfő 5. óra | |
| 61. | Nagy Zsuzsanna | református hittan | csütörtök 7. óra | |
| 62. | Novákné Tisje Mónika | tanító | csütörtök 4. óra | |
| 63. | Kokas munkaközösség vezetője | Pánczél Gyöngyi | tanító | csütörtök 2. óra |
| 64. | Patakiné Láng Kitti | |||
| 65. | Péter-Szepessy Fruzsina | |||
| 66. | Petrov Erika | angol nyelv | csütörtök 3. óra | |
| 67. | Pintér-Berecz Brigitta Ilona | |||
| 68. | Pócza Mária | tanító | ||
| 69. | Pokol Ildikó | magyar nyelv és irodalom, tanító | csütörtök 0. óra | |
| 70. | Pollák Dávid | |||
| 71. | Puskás Erika | |||
| 72. | Rákóczi Krisztina | tanító | szerda 4. óra | |
| 73. | Második idegen nyelv munkaközösség vezetője | Ribi Krisztina | magyar nyelv és irodalom, francia nyelv | kedd 7. óra |
| 74. | Román Erika | matematika | péntek 4. óra | |
| 75. | Román István | matematika | péntek 6. óra | |
| 76. | Rudolfné Sternócky Adrienn | német nyelv, testnevelés | csütörtök 6. óra | |
| 77. | Sarkadi Berta | |||
| 78. | Sebők János | |||
| 79. | Seréti Gyula | magyar nyelv, történelem | hétfő 4. óra | |
| 80. | angol nyelv munkaközösség vezetője | Simai Tímea | angol nyelv | szerda 1. óra |
| 81. | Soltész Attila | hittan | ||
| 82. | Szabó Odett | matematika | ||
| 83. | Szarvas Lászlóné | tanító | péntek 3. óra | |
| 84. | Szavari-Barbarics Krisztina | tanító | szerda 5. óra | |
| 85. | Szemere Mária | fizika | szerda 7. óra | |
| 86. | DÖK képviselő tanár | Szögi Balázs Szabolcs | történelem, földrajz | csütörtök 5. óra |
| 87. | alsós reál munkaközösség vezetője | Szűcs Bernadett | matematika, tanító | csütörtök 0. óra |
| 88. | testnevelés munkaközösség vezetője | Tamás Áron | testnevelés | hétfő 2. óra |
| 89. | Tamás-Csiznier Nikolett | testnevelés | péntek 3. óra | |
| 90. | Téringer Éva | történelem, francia nyelv | hétfő 2. óra | |
| 91. | természettudomány munkaközösség vezetője | Tóth Tamás József | kémia | kedd 5. óra |
| 92. | Turcsán Szabolcs | testnevelés | hétfő 3. óra | |
| 93. | Váraljai Sára | tanító | csütörtök 4. óra | |
| 94. | Varga Anita | matematika | szerda 4. óra | |
| 95. | Varga Dóra | történelem | szerda 5. óra | |
| 96. | Vitéz Gyula József | digitális kultúra | kedd 0. óra | |
| 97. | Zimányi Kinga Boglárka | tanulószoba | kedd 2. óra |
Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Budapesti Tagintézményének munkatársai
| NÉV | Szakterület | Elérhetőség | Egyéni fogadó órák (előtte telefonos egyeztetéssel) |
|---|---|---|---|
| Nagy István Dávid | pszichológus | nagy.istvan.david@rozsakertirefi.hu | |
| Pordán Noémi | pszichológus | pordan.noemi@rozsakertirefi.hu | |
| Tárnoki Anna | pszichológus | tarnoki.anna@rozsakertirefi.hu | |
| Fekete Alíz | Gyógypedagógus – általános iskola és gimnázium | fekete.aliz@rozsakertirefi.hu | |
| Kecskésné Tóth Zsuzsanna | Gyógypedagógus | kecskesne.toth.zsuzsanna@rozsakertirefi.hu | |
| Bata Erika | fejlesztőpedagógus | perika3@gmail.com | csütörtök 7.15 |
| Kapitányné Szűcs Andrea | fejlesztőpedagógus | kapitanynenevtanrefegymi@gmail.com | péntek 1. óra |
| Mathe Kinga | logopédus – általános iskola | kingalogorefegymi@gmail.com |
Nevelő-oktató munkát segítő kollégák
| Sorszám | Név | Munkakör |
| 1. | Frecot Gábor | üzemeltetési vezető |
| 2. | Fábián-Molnár Zsuzsanna | gazdasági munkatárs |
| 3. | Biró Viktória | iskolatitkár (gimnázium) |
| 4. | Budainé Nagy Krisztina | iskolatitkár (általános) |
| 5. | Körtvési-Varga Erika | iskolatitkár (gimnázium) |
| 6. | Bálind-Réfi Rita | iskolai védőnő |
| 7. | Dr. Mády Kinga | iskolai orvos |
| 8. | Erdélyi-Nyerges Zsófia | Gyógytornász |
| 9. | Marunák Katalin | pedagógiai asszisztens |
| 10. | Szanyi-Cseh Oktávia Klára | pedagógiai asszisztens |
| 11. | Szuetta Katalin | pedagógiai asszisztens |
| 12. | Tápai Tamás | rendszergazda |
| 13. | Tóth Zoltán | rendszergazda |
| 14. | Mate Enikő Mária | tisztaság felelős |
| 15. | Petrovci Sándor | karbantartó |
| 16. | Wittmann Tamás | karbantartó |
| 17. | Buncsák Henrikné | takarító |
| 18. | Csibi Zsuzsanna | takarító |
| 19. | Dull Melánia | takarító |
| 20. | Gyirászi Zsuzsanna | takarító |
| 21. | Körtvélyessy Szendike Abigél | takarító |
| 22. | Luka Margaréta Ana | takarító |
| 23. | Oszterman Krisztina | takarító |
| 24. | Kissné Mizsák Szilvia | konyhai munkatárs |
| 25. | Tóth Eleonóra | konyhai munkatárs |
| 26. | Borda József | portás |
| 27. | Csontos Anna | portás |
| 28. | Ujfalusi Róbert | portás |
| 29. | Nagy Margit | portás |