Munkatársaink
Pedagógusok (frissítés alatt…)
Sor- szám |
Név | Oktatott tantárgyak | Egyéni online fogadó órák (előtte telefonos egyeztetéssel) |
|
---|---|---|---|---|
1. | igazgató | Gál Zsolt | ||
2. | gimnáziumi iskolalelkész | Édes Gábor | ||
3. | felsős iskolalelkész | Pethő-Korpos Orsolya | ||
4. | alsós iskolalelkész | Pető-Veres Kata | ||
5. | gimnáziumi igazgatóhelyetes | Ábrahám Angéla | református hittan, történelem | |
6. | felsős igazgatóhelyettes | Horváthné Tóth Gabriella | matematika | |
7. | alsós igazgatóhelyettes | Borbély Zsuzsanna Anikó | tanító | |
8. | gimnáziumi tagozatvezető | Bencze Melinda | német nyelv | |
9. | felsős tagozatvezető | Horváth Tünde | angol nyelv | |
10. | alsós tagozatvezető | Illyésné Gaál Cecília | tanító | |
11. | Ajanidiszné Sági Andrea | tanító | ||
12. | mérésvezető | Andrásikné Kiss Mária Anna | tanító, matematika | |
13. | Bányai Gábor Bertalan | Vizuális kultúra, technika és tervezés | ||
14. | Bereczk Ágnes | ének-zene, egyházi ének | ||
15. | Beszterczey Ádám | angol nyelv | ||
16. | Beszterczey-Gerlics Renáta Petra | magyar nyelv és irodalom, angol nyelv | ||
17. | Bustya Dániel | |||
18. | Csabai Zsolt | testnevelés | ||
19. | Csiznier Nikolett | testnevelés | ||
20. | Csóka Eszter | testnevelés | ||
21. | testnevelés munkaközösség vezetője | Csonka Gábor | testnevelés | |
22. | Dabrowski-Pados Mónika | testnevelés | ||
23. | DÖK képviselő tanár | Dizseri Péter | földrajz, történelem | |
24. | Dobosné Sulyok Katalin Zsuzsanna | matematika | ||
25. | dr. Kálmánné Farkas Viktória | fizika | ||
26. | Fazekasné Vörös Eszter | tanító | ||
27. | Fekete Hanna | tanító | ||
28. | Friderikusz Nándorné | magyar nyelv és irodalom | ||
29. | Gebei Kitti | magyar nyelv és irodalom | ||
30. | Gulyásné Birinyi Rita | biológia | ||
31. | angol nyelv munkaközösség vezetője | Gyarakiné Szakály Dóra | angol nyelv | |
32. | Haas-Schnabel Gábor | informatika | ||
33. | reál munkaközösség vezetője | Hegedűs Tamás | matematika | |
34. | Hokker Zsolt | evangélikus lelkész | ||
35. | reál munkaközösség vezetője | Horváth Bettina | matematika | |
36. | Horváth Rebeka Imola | tanító | ||
37. | Horváthné Szabó Mária Magdolna | tanító | ||
38. | Jeney Zsolt Ákosné | angol nyelv | ||
39. | Kappéter Boglárka | tanító, református hittan, angol nyelv | ||
40. | Kapusi Zsanna | testnevelés | ||
41. | Kazi István | római katolikus hittan | ||
42. | gyermekvédelmi felelős | Keczán Anikó | szociálpedagógus | |
43. | Keresztes Mira Alexa | német nyelv | ||
44. | Kiss-Novák Anita | tanító | ||
45. | Klein Éva | római katolikus hittan | ||
46. | Kobulniczky Emese | tanító | ||
47. | Kovács Ildikó | biológia, kémia | ||
48. | Kovács Tibor | vizuális kultúra, technika és tervezés | ||
49. | Köblös Bianka | magyar nyelv és irodalom | ||
50. | mérésvezető | Kúti László | Digitális kultúra, fizika | |
51. | Lengyel-Máthé Zsuzsanna Éva | tanító | ||
52. | Ludányi Erzsébet | tanító | ||
53. | Máli Katalin Réka | angol nyelv | ||
54. | Martonné Dobó Melinda Diána | angol nyelv | ||
55. | Missuray Mónika | angol nyelv | ||
56. | Miszlainé Koppány Imola Gabriella | természettudomány, biológia, földrajz, francia nyelv | ||
57. | Murányi Melinda | református hittan, történelem | ||
58. | Nádorné Kárpáti Ildikó | református hittan, német nyelv | ||
59. | Nagy Ágnes | tanító | ||
60. | Nagy Lászlóné | tanító | ||
61. | Nagy Zsuzsanna | református hittan | ||
62. | Novákné Tisje Mónika | tanító | ||
63. | Pánczél Gyöngyi | tanító | ||
64. | Patakiné Láng Kitti | |||
65. | Petrov Erika | angol nyelv | ||
66. | Pócza Mária | tanító | ||
67. | Pokol Ildikó | magyar nyelv és irodalom, tanító | ||
68. | Pintér-Berecz Brigitta Ilona | |||
69. | Pollák Dávid | |||
70. | Puskás Erika | |||
71. | Rákóczi Krisztina | tanító | ||
72. | Második idegen nyelv munkaközösség vezetője | Ribi Krisztina | magyar nyelv és irodalom, francia nyelv | |
73. | Román Erika | matematika | ||
74. | Román István | matematika | ||
75. | Rudolfné Sternócky Adrienn | német nyelv, testnevelés | ||
76. | Seréti Gyula | magyar nyelv, történelem | ||
77. | angol nyelv munkaközösség vezetője | Simai Tímea | angol nyelv | |
78. | Szarvas Lászlóné | tanító | ||
79. | Szavari-Barbarics Krisztina | tanító | ||
80. | Szemere Mária | fizika | ||
81. | DÖK képviselő tanár | Szögi Balázs Szabolcs | történelem, földrajz | |
82. | Szunyi György | magyar nyelv és irodalom, könyvtáros | ||
83. | alsós matematika munkacsoport vezetője | Szűcs Bernadett | matematika, tanító | |
84. | Tamás Áron | testnevelés | ||
85. | humán munkaközösség vezetője | Téringer Éva | történelem, francia nyelv | |
86. | természettudomány munkaközösség vezetője | Tóth Tamás József | kémia | |
87. | Turcsán Szabolcs | testnevelés | ||
88. | Váraljai Sára | tanító | ||
89. | Varga Anita | matematika | ||
90. | Varga Dóra | történelem | ||
91. | Veres Réka | történelem, állampolgári ismeretek | ||
92. | Vitéz Gyula József | digitális kultúra | ||
93. | Zimányi Kinga Boglárka | tanulószoba |
Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Budapesti Tagintézményének munkatársai
NÉV | Szakterület | Elérhetőség | Egyéni fogadó órák (előtte telefonos egyeztetéssel) |
---|---|---|---|
Bajkó Bernadette | pszichológus | bajko.bernadette@rozsakertirefi.hu | |
Hernáth Réka | pszichológus | hernath.reka@rozsakertirefi.hu | |
Kovács Kamilla Liliána | pszichológus | kovacs.kamilla.liliana@rozsakertirefi.hu | |
Fekete Alíz | Gyógypedagógus – általános iskola és gimnázium | fekete.aliz@rozsakertirefi.hu | |
Bata Erika | fejlesztőpedagógus | perika3@gmail.com | csütörtök 7.15 |
Kapitányné Szűcs Andrea | fejlesztőpedagógus | kapitanynenevtanrefegymi@gmail.com | péntek 1. óra |
Mathe Kinga | logopédus – általános iskola | kingalogorefegymi@gmail.com |
Nevelő-oktató munkát segítő kollégák
Sorszám | Név | Munkakör |
1. | Frecot Gábor | üzemeltetési vezető |
2. | Biró Viktória | iskolatitkár (gimnázium) |
3. | Budainé Nagy Krisztina | iskolatitkár (általános) |
4. | Körtvési-Varga Erika | iskolatitkár (gimnázium) |
5. | Fábián-Molnár Zsuzsanna | gazdasági munkatárs |
6. | Bálind-Réfi Rita | iskolai védőnő |
7. | Dr. Mády Kinga | iskolai orvos |
8. | Erdélyi-Nyerges Zsófia | Gyógytornász |
9. | Marunák Katalin | pedagógiai asszisztens |
10. | Szanyi-Cseh Oktávia Klára | pedagógiai asszisztens |
11. | Szuetta Katalin | pedagógiai asszisztens |
12. | Tápai Tamás | rendszergazda |
13. | Tóth Zoltán | rendszergazda |
14. | Kelemen Csaba | karbantartó |
15. | Petrovci Sándor | karbantartó |
16. | Wittmann Tamás | karbantartó |
17. | Buncsák Henrikné | takarító |
18. | Csibi Zsuzsanna | takarító |
19. | Kálmán Ilona | takarító |
20. | Körtvélyessy Szendike Abigél | takarító |
21. | Gál Imola | takarító |
22. | Gyirászi Zsuzsanna | takarító |
23. | Bozsics Zoltánné | konyhai munkatárs |
24. | Kelemenné Anna | konyhai munkatárs |
25. | Oszterman Krisztina | konyhai munkatárs |
26. | Borda József | portás |
27. | Csontos Anna | portás |
28. | Ujfalusi Róbert | portás |
29. | Nagy Margit | portás |